| Specifications | |
| NAME | OT10 ELECTRIC BIKE |
| FRAME | ALUMINIUM ALLOY |
| FRONT FORK | FRONT FORK SUSPETION |
| MOTOR | 48V*250W REAR BRUSHLESS MOTOR |
| BATTERY | 48V12AH |
| INSTRUMENT | LIQUID LCD DISPLAY |
| MAX SPEED | ≤25KM/H |
| RANGE | ≥100KM IN POWER ASSISTANT MODE |
| CHARGING TIME | 5-6H |
| TYRE SIZE | 20*4.0 INCH |
| TRANSMISSION | 7-SPEEDS |
| BRAKE | FRONT AND REAR MECHANICAL DISC BRAKES |
| G/N WEIGHT | 28.4KG/33KG |
| PACKAGE SIZE | 1430MM*300MM*700MM |
👉Download user manual👈











Comment