| Specifications | |
| NAME | OT15 ELECTRIC BIKE |
| FRAME | IRON |
| FRONT FORK | FRONT FORK SUSPETION |
| MOTOR | 48V*250W REAR BRUSHLESS MOTOR |
| BATTERY | 48V17AH |
| INSTRUMENT | LIQUID LCD DISPLAY |
| MAX SPEED | ≤25KM/H |
| RANGE | ≥100KM IN POWER ASSISTANT MODE |
| CHARGING TIME | 8-9H |
| TYRE SIZE | 26*4.0 INCH |
| TRANSMISSION | 7-SPEEDS |
| BRAKE | FRONT AND REAR MECHANICAL DISC BRAKES |
| N/G WEIGHT | 28.9KG/35.4KG |
| PACKAGE SIZE | 1550MM*310MM*80OMM |








Comment