Description
SPU:
Decoration:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Hem Width (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
| Size | Hem Width | Length | Waist | Hip | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 60.5 | 23.8 | 41.5 | 16.3 | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 |
| M | 62.5 | 24.6 | 42.5 | 16.7 | 77 | 30.3 | 105 | 41.3 |
| L | 64.5 | 25.4 | 43.5 | 17.1 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
| XL | 66.5 | 26.2 | 44.5 | 17.5 | 87 | 34.3 | 115 | 45.3 |
| XXL | 68.5 | 27 | 45.5 | 17.9 | 92 | 36.2 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 70.5 | 27.8 | 46.5 | 18.3 | 97 | 38.2 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 72.5 | 28.5 | 47.5 | 18.7 | 102 | 40.2 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 74.5 | 29.3 | 48.5 | 19.1 | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 |
Comment